Строительство
Калькулятор домика для колодца своими руками
Рассчитайте домик для колодца под бетонное кольцо: размеры, крышу, люк, ворот, крепёж, смету, закупку, раскрой досок 3-6 м и печатный план сборки.
- 01
Основание на кольцо
Положите гидроизоляцию, соберите нижнюю раму и посадите её поверх бетонного кольца с заданным зазором.
- Детали
- A01, A02
- Крепёж
- анкера 8x80/100, гидроизоляционная лента
- 02
Стойки и верхняя обвязка
Выставьте стойки по уровню, закрепите верхнюю обвязку, проверьте диагонали корпуса.
- Детали
- F01, A03, A04
- Крепёж
- уголки 70x70x55x2, саморезы 6x90/120
- 03
Обшивка и углы
Крепите обшивку рядами, наружные углы закрывайте накладками, торцы сразу защищайте покрытием.
- Детали
- C01, C02, C03, C04
- Крепёж
- саморезы 4x45/50 или оцинкованные гвозди
- 04
Крыша
Соберите стропильную часть, затем обрешётку и кровлю. Для листовой кровли учитывайте нахлёсты и планки.
- Детали
- R01, R02, R03, B01
- Крепёж
- уголки 50x50x35x2, кровельный крепёж
- 05
Люк доступа к воде
одна створка открывается со ската крыши
- Детали
- H01, H02, H03
- Крепёж
- петли, ручки, защёлки, упоры, уплотнитель
- 06
Ворот и финиш
Поставьте ворот, цепь или трос, крюк для ведра и обработайте наружные деревянные детали.
- Детали
- W01
- Крепёж
- оси Ø16-20, кронштейны, ручка, цепь, крюк
Закупка
Список сгруппирован как закупка для рынка: заготовки по карте раскроя, листы, упаковки, доборы и фурнитура с размерами.
| Позиция | Количество | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Рейка или доска обрешётки 20x40, 3000 мм | 18 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Брус 100x100 для обвязки, стоек и люка, 3000 мм | 6 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Доска 50x100 для стропил и затяжек, 3000 мм | 7 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Доска наружной обшивки, 3000 мм | 29 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Угловая накладка/нащельник для наружных углов, 3000 мм | 2 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Доска или щит для створок кровельного люка, 3000 мм | 3 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Круглое бревно для ворота, 3000 мм | 1 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Гидроизоляционная прокладка под нижнюю обвязку | 5 | м | Рубероид, EPDM-лента или аналог между бетоном и деревом. |
| Анкера или шурупы по бетону 8x80/100 для нижней обвязки | 11≈ 0,5 кг | шт. | Шаг до 600 мм по периметру плюс запас; подберите тип по фактическому кольцу или площадке. |
| Конструкционные саморезы по дереву 6x90 | 150≈ 1,1 кг | шт. | Для основных соединений обвязки, стоек, стропил и рамки люка; для улицы берите оцинкованные, нержавеющие или с наружным покрытием. |
| Конструкционные саморезы по дереву 6x120 | 100≈ 1,1 кг | шт. | Для узлов с толстым брусом 100x100 и усиленных соединений; количество заложено с запасом. |
| Уголок усиленный оцинкованный 70x70x55x2 мм для стоек | 10 | шт. | По одному снизу и сверху на каждую стойку; берите с ребром жёсткости, толщина металла не меньше 2 мм. |
| Уголок стропильный оцинкованный 50x50x35x2 мм | 20 | шт. | Для крепления стропил к верхней обвязке; расчёт заложен по 2 уголка на каждое стропило. |
| Пластина перфорированная оцинкованная 100x40x2 мм | 10 | шт. | Для стыков нижней и верхней обвязки; при сборке из сырой древесины или на ветру ставьте парно с двух сторон. |
| Уголок малый оцинкованный 40x40x40x2 мм для рамки люка | 5 | шт. | По 4 уголка на створку кровельного люка, чтобы рамка не повело. |
| Саморезы для перфорированного крепежа 4.8x35 или 5x40 | 400≈ 1,3 кг | шт. | Короткие оцинкованные саморезы под отверстия уголков и пластин; не заменяют конструкционные саморезы 6x90/120. |
| Саморезы 4x45/50 или оцинкованные гвозди для наружной обшивки | 250≈ 0,7 кг | шт. | 6 шт. на доску обшивки плюс крепёж угловых накладок; вес ориентировочный, размер подбирайте по толщине доски и обрешётке. |
| Мягкая кровля | 2 | уп. | |
| Подкладочный ковёр или мембрана под мягкую кровлю | 4 | м² | |
| Карнизные/торцевые планки или капельники | 6,4 | м | |
| Стартовая и коньково-карнизная черепица | 6,4 | м | Длина по карнизным и торцевым краям; подберите элементы той же серии, что основная мягкая кровля. |
| Кровельные ершеные гвозди для мягкой кровли | 0,5≈ 358 шт. | кг | 0.1 кг/м² плюс запас; количество штук ориентировочное, берите оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. |
| Кровельная мастика для примыканий мягкой кровли, ведро 1 л | 1 | л | Для стартовой полосы, фронтонных краёв и примыканий люка. |
| Петли кровельного люка | 2 | шт. | 2 шт. на створку. |
| Ручка наружная оцинкованная или нержавеющая для люка | 1 | шт. | По одной ручке на каждую створку кровельного люка. |
| Защёлка или шпингалет для кровельного люка | 1 | шт. | По одной защёлке на створку, чтобы ветер не открывал люк. |
| Ограничители открывания створок | 1 | шт. | Цепочка 250-400 мм, складной упор или газлифт по выбранной конструкции. |
| Уплотнитель и герметик по периметру люка | 3 | м | Для примыкания кровельной створки и защиты от дождя. |
| Саморезы для петель, ручек и упоров люка | 50≈ 0,1 кг | шт. | Оцинкованные или нержавеющие короткие саморезы под выбранную фурнитуру; вес дан как ориентир для покупки россыпью. |
| Сплошное основание под мягкую кровлю | 2 | лист. | |
| Крепёж ОСП/фанеры к стропилам | 150≈ 0,5 кг | шт. | 50 шт. на лист плюс запас; вес ориентировочный, отдельно от гвоздей мягкой кровли. |
| Антисептик, масло или краска для наружных работ | 1,6 | л | |
| Оси ворота из оцинкованного круга или шпильки Ø16-20 мм | 2 | шт. | По одной оси с каждой стороны ворота, длину подберите под толщину стоек и кронштейнов. |
| Кронштейны или подшипниковые опоры ворота Ø16-20 мм | 2 | шт. | Две опоры на стойки домика, под выбранный диаметр оси. |
| Ручка ворота с креплением под ось Ø16-20 мм | 1 | шт. | |
| Цепь или трос для ведра | 9,5 | м | С запасом на крепление ведра и обороты на вороте. |
| Крюк или карабин для ведра | 1 | шт. |
Раскрой
Детали отсортированы по ID. Углы для 6/8-гранника указаны как настройка запила от прямого торца.
| ID | Позиция | Количество | Длина | Запил |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Нижняя обвязка перед/зад | 2 | 1 260 мм | |
| A02 | Нижняя обвязка боковая | 2 | 1 260 мм | |
| A03 | Верхняя обвязка перед/зад | 2 | 1 260 мм | |
| A04 | Верхняя обвязка боковая | 2 | 1 260 мм | |
| F01 | Угловые стойки | 4 | 900 мм | |
| H01 | Боковые доски рамки кровельного люка по скату | 2 | 850 мм | |
| H02 | Поперечины рамки кровельного люка | 2 | 650 мм | |
| H03 | Полотно створок кровельного люка | 7 | 850 мм | |
| R01 | Коньковый брус | 1 | 1 660 мм | |
| R02 | Стропила двускатной крыши | 8 | 1 103 мм | |
| R03 | Затяжки стропильных пар | 4 | 1 260 мм | |
| B01 | Ряды обрешётки | 18 | 1 660 мм | |
| C01 | Обшивка передней и задней стен | 20 | 1 260 мм | |
| C02 | Обшивка боковых стен | 20 | 1 260 мм | |
| C04 | Наружные угловые накладки корпуса | 4 | 900 мм | |
| C03 | Обшивка фронтонов с подрезкой по скату | 18 | 1 260 мм | |
| W01 | Ворот из круглого бревна | 1 | 1 160 мм |
Раскрой на базе перед транспортировкой
| Материал | Заготовка | Детали | Остаток |
|---|---|---|---|
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №1 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №2 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №3 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №4 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №5 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №6 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №7 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №8 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №9 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №10 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №11 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №12 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №13 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №14 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №15 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №16 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №17 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №18 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №1 / 3 000 мм | R01 1 660 мм, A01 1 260 мм | 77 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №2 / 3 000 мм | A01 1 260 мм, A02 1 260 мм | 477 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №3 / 3 000 мм | A02 1 260 мм, A03 1 260 мм | 477 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №4 / 3 000 мм | A03 1 260 мм, A04 1 260 мм | 477 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №5 / 3 000 мм | A04 1 260 мм, F01 900 мм | 837 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №6 / 3 000 мм | F01 900 мм, F01 900 мм, F01 900 мм | 294 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №1 / 3 000 мм | R03 1 260 мм, R03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №2 / 3 000 мм | R03 1 260 мм, R03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №3 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм, H02 650 мм | 138 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №4 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм, H02 650 мм | 138 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №5 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм | 791 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №6 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм | 791 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №7 / 3 000 мм | H01 850 мм, H01 850 мм | 1 297 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №1 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №2 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №3 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №4 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №5 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №6 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №7 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №8 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №9 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №10 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №11 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №12 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №13 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №14 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №15 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №16 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №17 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №18 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №19 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №20 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №21 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №22 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №23 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №24 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №25 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №26 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №27 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №28 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №29 / 3 000 мм | C03 1 260 мм, C03 1 260 мм | 477 мм |
| Угловая накладка | Угловая накладка №1 / 3 000 мм | C04 900 мм, C04 900 мм, C04 900 мм | 294 мм |
| Угловая накладка | Угловая накладка №2 / 3 000 мм | C04 900 мм | 2 100 мм |
| Доска или щит люка | Доска или щит люка №1 / 3 000 мм | H03 850 мм, H03 850 мм, H03 850 мм | 444 мм |
| Доска или щит люка | Доска или щит люка №2 / 3 000 мм | H03 850 мм, H03 850 мм, H03 850 мм | 444 мм |
| Доска или щит люка | Доска или щит люка №3 / 3 000 мм | H03 850 мм | 2 150 мм |
| Круглое бревно ворота | Круглое бревно ворота №1 / 3 000 мм | W01 1 160 мм | 1 840 мм |
Печатная ведомость
Калькулятор домика для колодца своими руками
- 01
Основание на кольцо
Положите гидроизоляцию, соберите нижнюю раму и посадите её поверх бетонного кольца с заданным зазором.
- Детали
- A01, A02
- Крепёж
- анкера 8x80/100, гидроизоляционная лента
- 02
Стойки и верхняя обвязка
Выставьте стойки по уровню, закрепите верхнюю обвязку, проверьте диагонали корпуса.
- Детали
- F01, A03, A04
- Крепёж
- уголки 70x70x55x2, саморезы 6x90/120
- 03
Обшивка и углы
Крепите обшивку рядами, наружные углы закрывайте накладками, торцы сразу защищайте покрытием.
- Детали
- C01, C02, C03, C04
- Крепёж
- саморезы 4x45/50 или оцинкованные гвозди
- 04
Крыша
Соберите стропильную часть, затем обрешётку и кровлю. Для листовой кровли учитывайте нахлёсты и планки.
- Детали
- R01, R02, R03, B01
- Крепёж
- уголки 50x50x35x2, кровельный крепёж
- 05
Люк доступа к воде
одна створка открывается со ската крыши
- Детали
- H01, H02, H03
- Крепёж
- петли, ручки, защёлки, упоры, уплотнитель
- 06
Ворот и финиш
Поставьте ворот, цепь или трос, крюк для ведра и обработайте наружные деревянные детали.
- Детали
- W01
- Крепёж
- оси Ø16-20, кронштейны, ручка, цепь, крюк
Что купить
| Позиция | Кол-во | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Рейка или доска обрешётки 20x40, 3000 мм | 18 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Брус 100x100 для обвязки, стоек и люка, 3000 мм | 6 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Доска 50x100 для стропил и затяжек, 3000 мм | 7 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Доска наружной обшивки, 3000 мм | 29 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Угловая накладка/нащельник для наружных углов, 3000 мм | 2 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Доска или щит для створок кровельного люка, 3000 мм | 3 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Круглое бревно для ворота, 3000 мм | 1 | шт. | Количество взято из карты раскроя ниже. |
| Гидроизоляционная прокладка под нижнюю обвязку | 5 | м | Рубероид, EPDM-лента или аналог между бетоном и деревом. |
| Анкера или шурупы по бетону 8x80/100 для нижней обвязки | 11 ≈ 0,5 кг | шт. | Шаг до 600 мм по периметру плюс запас; подберите тип по фактическому кольцу или площадке. |
| Конструкционные саморезы по дереву 6x90 | 150 ≈ 1,1 кг | шт. | Для основных соединений обвязки, стоек, стропил и рамки люка; для улицы берите оцинкованные, нержавеющие или с наружным покрытием. |
| Конструкционные саморезы по дереву 6x120 | 100 ≈ 1,1 кг | шт. | Для узлов с толстым брусом 100x100 и усиленных соединений; количество заложено с запасом. |
| Уголок усиленный оцинкованный 70x70x55x2 мм для стоек | 10 | шт. | По одному снизу и сверху на каждую стойку; берите с ребром жёсткости, толщина металла не меньше 2 мм. |
| Уголок стропильный оцинкованный 50x50x35x2 мм | 20 | шт. | Для крепления стропил к верхней обвязке; расчёт заложен по 2 уголка на каждое стропило. |
| Пластина перфорированная оцинкованная 100x40x2 мм | 10 | шт. | Для стыков нижней и верхней обвязки; при сборке из сырой древесины или на ветру ставьте парно с двух сторон. |
| Уголок малый оцинкованный 40x40x40x2 мм для рамки люка | 5 | шт. | По 4 уголка на створку кровельного люка, чтобы рамка не повело. |
| Саморезы для перфорированного крепежа 4.8x35 или 5x40 | 400 ≈ 1,3 кг | шт. | Короткие оцинкованные саморезы под отверстия уголков и пластин; не заменяют конструкционные саморезы 6x90/120. |
| Саморезы 4x45/50 или оцинкованные гвозди для наружной обшивки | 250 ≈ 0,7 кг | шт. | 6 шт. на доску обшивки плюс крепёж угловых накладок; вес ориентировочный, размер подбирайте по толщине доски и обрешётке. |
| Мягкая кровля | 2 | уп. | |
| Подкладочный ковёр или мембрана под мягкую кровлю | 4 | м² | |
| Карнизные/торцевые планки или капельники | 6,4 | м | |
| Стартовая и коньково-карнизная черепица | 6,4 | м | Длина по карнизным и торцевым краям; подберите элементы той же серии, что основная мягкая кровля. |
| Кровельные ершеные гвозди для мягкой кровли | 0,5 ≈ 358 шт. | кг | 0.1 кг/м² плюс запас; количество штук ориентировочное, берите оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. |
| Кровельная мастика для примыканий мягкой кровли, ведро 1 л | 1 | л | Для стартовой полосы, фронтонных краёв и примыканий люка. |
| Петли кровельного люка | 2 | шт. | 2 шт. на створку. |
| Ручка наружная оцинкованная или нержавеющая для люка | 1 | шт. | По одной ручке на каждую створку кровельного люка. |
| Защёлка или шпингалет для кровельного люка | 1 | шт. | По одной защёлке на створку, чтобы ветер не открывал люк. |
| Ограничители открывания створок | 1 | шт. | Цепочка 250-400 мм, складной упор или газлифт по выбранной конструкции. |
| Уплотнитель и герметик по периметру люка | 3 | м | Для примыкания кровельной створки и защиты от дождя. |
| Саморезы для петель, ручек и упоров люка | 50 ≈ 0,1 кг | шт. | Оцинкованные или нержавеющие короткие саморезы под выбранную фурнитуру; вес дан как ориентир для покупки россыпью. |
| Сплошное основание под мягкую кровлю | 2 | лист. | |
| Крепёж ОСП/фанеры к стропилам | 150 ≈ 0,5 кг | шт. | 50 шт. на лист плюс запас; вес ориентировочный, отдельно от гвоздей мягкой кровли. |
| Антисептик, масло или краска для наружных работ | 1,6 | л | |
| Оси ворота из оцинкованного круга или шпильки Ø16-20 мм | 2 | шт. | По одной оси с каждой стороны ворота, длину подберите под толщину стоек и кронштейнов. |
| Кронштейны или подшипниковые опоры ворота Ø16-20 мм | 2 | шт. | Две опоры на стойки домика, под выбранный диаметр оси. |
| Ручка ворота с креплением под ось Ø16-20 мм | 1 | шт. | |
| Цепь или трос для ведра | 9,5 | м | С запасом на крепление ведра и обороты на вороте. |
| Крюк или карабин для ведра | 1 | шт. |
Что нарезать
| ID | Позиция | Кол-во | Длина | Запил |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Нижняя обвязка перед/зад | 2 | 1 260 мм | |
| A02 | Нижняя обвязка боковая | 2 | 1 260 мм | |
| A03 | Верхняя обвязка перед/зад | 2 | 1 260 мм | |
| A04 | Верхняя обвязка боковая | 2 | 1 260 мм | |
| F01 | Угловые стойки | 4 | 900 мм | |
| H01 | Боковые доски рамки кровельного люка по скату | 2 | 850 мм | |
| H02 | Поперечины рамки кровельного люка | 2 | 650 мм | |
| H03 | Полотно створок кровельного люка | 7 | 850 мм | |
| R01 | Коньковый брус | 1 | 1 660 мм | |
| R02 | Стропила двускатной крыши | 8 | 1 103 мм | |
| R03 | Затяжки стропильных пар | 4 | 1 260 мм | |
| B01 | Ряды обрешётки | 18 | 1 660 мм | |
| C01 | Обшивка передней и задней стен | 20 | 1 260 мм | |
| C02 | Обшивка боковых стен | 20 | 1 260 мм | |
| C04 | Наружные угловые накладки корпуса | 4 | 900 мм | |
| C03 | Обшивка фронтонов с подрезкой по скату | 18 | 1 260 мм | |
| W01 | Ворот из круглого бревна | 1 | 1 160 мм |
Раскрой на базе перед транспортировкой
| Материал | Заготовка | Детали | Остаток |
|---|---|---|---|
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №1 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №2 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №3 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №4 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №5 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №6 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №7 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №8 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №9 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №10 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №11 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №12 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №13 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №14 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №15 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №16 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №17 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Рейка обрешётки 20x40 | Рейка обрешётки 20x40 №18 / 3 000 мм | B01 1 660 мм | 1 340 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №1 / 3 000 мм | R01 1 660 мм, A01 1 260 мм | 77 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №2 / 3 000 мм | A01 1 260 мм, A02 1 260 мм | 477 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №3 / 3 000 мм | A02 1 260 мм, A03 1 260 мм | 477 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №4 / 3 000 мм | A03 1 260 мм, A04 1 260 мм | 477 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №5 / 3 000 мм | A04 1 260 мм, F01 900 мм | 837 мм |
| Брус 100x100 | Брус 100x100 №6 / 3 000 мм | F01 900 мм, F01 900 мм, F01 900 мм | 294 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №1 / 3 000 мм | R03 1 260 мм, R03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №2 / 3 000 мм | R03 1 260 мм, R03 1 260 мм | 477 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №3 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм, H02 650 мм | 138 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №4 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм, H02 650 мм | 138 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №5 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм | 791 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №6 / 3 000 мм | R02 1 103 мм, R02 1 103 мм | 791 мм |
| Доска 50x100 | Доска 50x100 №7 / 3 000 мм | H01 850 мм, H01 850 мм | 1 297 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №1 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №2 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №3 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №4 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №5 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №6 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №7 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №8 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №9 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №10 / 3 000 мм | C01 1 260 мм, C01 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №11 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №12 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №13 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №14 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №15 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №16 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
| Доска наружной обшивки | Доска наружной обшивки №17 / 3 000 мм | C02 1 260 мм, C02 1 260 мм | 477 мм |
